مقارنات
مقارنة بين هواوي Y9 Prime 2019 و سامسونج Galaxy A70
شركه هواوي و سامسونج تتنافس كل منهم على أصدار الهواتف الجديده وان تتصدر كل منهم السوق وتكسب ثقه الناس .
قامت شركه Huawei بالأعلان عن هاتف Huawei Y9 Prime في مايو من عام 2019 ويأتى بمواصفات وأمكانيات عاليه سوف نعرفها بالتفصيل من خلال هذا المقال .
قامت شركه سامسونج بالأعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy A70 فى أبريل 2019 وجاء الهاتف بمواصفات وأمكانيات عاليه جعلت الهاتف مميز .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | Samsung Galaxy A70 | |
اسم الهاتف | Huawei Y9 Prime | Samsung Galaxy A70 |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر مايو 2019 | شهر أبريل 2019 |
نظام التشغيل | Android 9.0 | أندرويد أوريو 9.0 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | 163.5*77.3*8.8 مللي متر | 164.3×76.7×7.9 ملم . |
الوزن | 196.8 جرام | 183 جرام. |
مادة التصنيع | بلاستيك | البلاستيك بشكل 3D Glasstic |
الشريحة | شريحة او شريحتين – نانو | شريحتين إتصال من نوع Nano Sim وكارت ميمورى |
ألوان الهاتف | أخضر و أزرق و أسود | أزرق – أبيض – أسود |
الهاردوير | ||
المعالج | ثُماني النواة 4 أنوية بسرعة 2.2 جيجا هرتز + 4 أنوية بسرعة 1.7 جيجا هرتز | يأتى بمعالج من شركة كوالكم من نوع Snapdragon 670 بتقنية 10nm |
نوع المعالج | Kirin 710 | Snapdragon 670 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Adreno 616 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا رام | 6\8 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت | 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 6.7 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 84.35 % | 86 % |
دقة الشاشة | 1080*2340 | 1080×2400 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 20:9 |
كثافة الـ pixels | 391 ppi | 393 بكسل |
تقنية الشاشة | TFT LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | 2.5D Glass | Corning Gorilla Glass 3 |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (depth sensor) | خلفية ثلاثية 32+8+5 م.ب. |
LED | LED | |
فتحة العدسة | f/1.85 f/2.4 | f/1.7 |
مميزات اخري | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل | 32 ميجا بكسل |
pop-up سلايدر – f/2.2 | F/2.0 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمر | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 3500 مللي امبير | 4500 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v4.2, A2DP, aptX HD, LE | A2DP, LE . |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac بالإضافة إلى دعمه لـ Dual-band, WiFi Direct, hotspot . |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | USB Type-C | Type Cبإصدار 2.0 |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمة خلفيه | بصمة وجه Face Unlock و مستشعر بصمه الاصبع فى أسفل الشاشه . |
GPS | – | A-GPS , GLONASS, BDS GALILEO. |
SENSORS | التسارع والضوء والبوصلة والجيروسكوب | التسارع والضوء والبوصلة و الجيروسكوب |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | اللون الأخضر و اللون الازرق و اللون الاسود | أزرق – أبيض – أسود |
محتوي العلبة | هاتف Huawei Y9 Prime – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني | هاتف Samsung Galaxy A70 – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني كتيب التعليمات . |
السعر | اللون الاسود 4,222 جنيه اللون الازرق 4,195 جنيه اللون الاحمر 4,255 جنيه | 5,799 جنيه |
الشراء |