مقارنات
مقارنة بين هاتف Y9 2019 و Y7 Prime 2019
شركه هواوي العالميه قامت باصدار هواتف متميزه و جديده كليا من حيث الفئه السعريه والأمكانيات والمواصفات و الشكل لتتنافس على ان تصل الى اكبر نسبه مبيعات فى الاسواق .
فقامت شركه هواوي بأصدارها هاتف Y9 2019 في شهر اكتوبر 2018 ليأتى بمواصفات وأمكانيات و فئه سعريه تعمل علي جذب أكبر عدد من الأشخاص لشراءه ..
وكما قامت شركه هواوي ايضا بالأعلان عن هاتفها Huawei Y7 Prime من الفئه Y الجديده في شهر يناير لعام 2019 بامكانيات و مواصفات مميزه و رائعه .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | Huawei Y7 Prime | |
اسم الهاتف | Y9 2019 | Huawei Y7Prime |
تاريخ اصدار الهاتف | أكتوبر 2018 | يناير 2019 |
نظام التشغيل | Android 8.1 | Android 8.1 مع EMUI 8.2 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | 162.4*77.1*8.1 مللي متر | 158.9 * 76.9 * 8.1 مللي متر |
الوزن | 173 جرام | 168 جرام |
مادة التصنيع | بلاستيك | بلاستيك |
الشريحة | شريحتين من نوع نانو | شريحتين من نوع نانو |
ألوان الهاتف | أسود، أزرق، بنفسجي | أسود، أحمر، أزرق أورورا |
الهاردوير | ||
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
نوع المعالج | Kirin 710 | Snapdragon 450 |
معالج الرسوم | Mali-G51 MP4 | Adreno 506 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) 128 جيجا بايت (6 جيجا رام) | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
الرام | 6\4 جيجا رام | 3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 400 جيجا بايت | يوجد إلي 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.26 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 82.83 % | 80 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 | 1520*720 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19:9 |
كثافة الـ pixels | 396 ppi | 269 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | 2.5D Glass | – |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل 2 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة | f/2.0 | f/1.8 |
مميزات اخري | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
pop-up سلايدر – f/2.2 | f/2.0 + 2MP depth for bokeh | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم ايون |
حجم البطارية | 4000 مللي امبير | 4000 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | – |
SENSORS | Accelometer Gyroscope ProximityCompass | Accelometer Gyroscope ProximityCompass |
VR | يدعم | لا يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | أسود، أزرق، بنفسجي | أسود، أحمر، أزرق أورورا |
محتوي العلبة | هاتف Y9 2019 – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني | هاتف Huawei Y7 Prime – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني |
السعر | اللون الاحمر 3,649 جنيه اللون الاسود 3,649 جنيه اللون الازرق 6,636 جنيه | اللون الأحمر 2.499 جنيه ( 32 جيجا بايت ) اللون الاسود 2,499جنيه (32 جيجا بايت ) اللون الأسود 2,888 جنيه (64 جيجا بايت ) |
الشراء |