مقارنات
مقارنة بين هاتف iPhone 11 و Samsung Galaxy A80

سامسونج اصدرت هاتف Samsung Galaxy A80 و يأتى بامكانيات جديده و ممتازه جعلته من الهواتف الاكثر تميز من حيث الكاميرا الخلفيه التي تعمل ككاميرا اماميه ايضا وكتصميم جديد و مختلف من سامسونج , شركه ابل اعلنت عن هاتفها iphone 11 و هو من اخر اصدارتها الحديثه و من خلال المقاله سنقوم بالتعرف عن هذا الهاتف الرائد من حيث الامكانيات و المواصفات .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة الموبايل | ![]() | Samsung Galaxy A80![]() |
| اسم الهاتف | Samsung Galaxy A80 | |
| تاريخ اصدار الهاتف | شهر سبتمبر 2019 | شهر مايو 2019 |
| نظام التشغيل | IOS 13 | Android 9.0 |
| ابعاد الهاتف (الحجم) | 150.9x 75.7 x 8.3 مللى متر | 165.2*76.5*9.3 ملم |
| الوزن | 194 جرام | – |
| مادة التصنيع | المونيوم + زجاج | الزجاج + فريم من ماده الالومنيوم |
| الشريحة | شريحه فقط + شريحه الكترونيه | شريحتين اتصال من نوع نانو |
| ألوان الهاتف | الأخضر -الأسود -الأصفر -الروز -الاحمر -الأبيض | يتوفر الهاتف باللون الابيض – الاسود – الذهبى |
| الهاردوير | ||
| المعالج | معالج بتكنولوحيا 7 نانو متر الجيل الثاني | ثُماني النواة و ينقسم الي نواه ثنائيه و تاتي بسرعة 2.2 جيجا هرتز + نواه سداسيه و تاتي بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
| نوع المعالج | Apple A13 Bionic | Snapdragon 730 |
| معالج الرسوم | – | Adreno 618 |
| الذاكرة | ||
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128جيجا بايت 256 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
| الرام | 4 جيجا رام | 8 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.1 بوصة | 6.7 بوصة |
| استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 79.0 % | 85.8% |
| دقة الشاشة | 828x 1792 | 1080*2400 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | – |
| كثافة الـ pixels | 326 ppi | 393 بيكسل |
| تقنية الشاشة | Liquid Retina IPS LCD | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات اضافية | 3D Touch HDR True-tone display | Corning Gorilla Glass 3 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 12 ميجا بيكسل | كاميرا ثلاثية – 48 ميجا بيكسل – 8 ميجا |
| الفلاش | LED رباعي | LED |
| فتحة العدسة | f/1.8 f/2.4 | f/2.2 – f/2.0 |
| مميزات اخري | OIS ، الضبط التلقائي للكشف عن الطور ، تقريب بصري 2x ، وضع العلامات الجغرافية ، فيديو متزامن بدقة 4K وتسجيل صورة بدقة 9 ميجابكسل ، التركيز باللمس ، اكتشاف الوجه / الابتسامة ، HDR تلقائي ، بانوراما حتى 63MP | تحديد الموقع الجغرافي – التركيز باللمس – اكتشاف الوجه – HDR – بانوراما – OIS |
| الفيديو | 2160p at 60fps, 1080p at 240fps | 2160p- 30fps, 1080p – 30fps |
| الكاميرا الامامية | 12 ميجا بيكسل | 48 ميجا بيكسل 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الامامية | f/2.2 | – |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم بوليمر |
| حجم البطارية | 3110 مللي امبير | 3700 مللي امبير |
| قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | 2.0 , proprietary reversible connector | v2.0, Type-C |
| OTG | يوجد | يوجد |
| الوسائط | ||
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Loudspeaker | Dual speaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| مميزات أخرى | ||
| طريقة الفتح | Face ID | بصمه الهاتف اماميه |
| GPS | A-GPS, GLONASS, QZSS, GALILEO | A-GPS- GLONASS- QZSS- GALILEO |
| SENSORS | Accelometer, Gyroscope , ProximityCompass Barometer | Accelometer- Gyroscope- ProximityCompas- Barometer |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
| معلومات الشراء | ||
| ألوان الهاتف | الأخضر والأسود والأصفر والروز والاحمر والأبيض | يتوفر الهاتف باللون الابيض – الاسود – الذهبى |
| محتوي العلبة | هاتف iPhone 11 – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني | هاتف Samsung Galaxy A80 – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني |
| السعر | السعر المتوقع للهاتف هو 699 دولار | سعر الهاتف المتوقع 9500 جنيه للنسخه 128 جيجا بايت |







