مقارنات
مقارنه بين هاتف Samsung Galaxy A50s و Samsung Galaxy M40
مقارنه بين هاتف Samsung Galaxy A50s و هاتف Samsung Galaxy M40 اصدار شركه سامسونج العالميه و ياتي كل هاتف من الهاتفين بامكانيات و مواصفات مختلفه عن غيره و من خلال المقاله سنقوم بالتعرف عليها لاختيار الافضل و الانسب من بينهم .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | Samsung Galaxy M40 | |
Samsung Galaxy A50s | Samsung Galaxy M40 | |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر سبتمبر 2019 | شهر يونيو 2019 |
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 158.5*74.7 7.8 مللى متر | 155.3*73.9*7.9 ملم |
الوزن | 169 جرام | 168 جرام |
مادة التصنيع | – | ماده البلاستيك |
الشريحة | شريحيتن من نوع نانو | شريحتين من نوع نانو |
ألوان الهاتف | يتوفر الهاتف باللون الأخضر – اللون الأبيض – اللون الأسود – اللون البنفسجي . | يأتى الهاتف باللون الأسود والأزرق والبيبى بلو والبرتقالى مع الأبيض . |
الهاردوير | ||
المعالج | ثماني النواة و ينقسم الي رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + نواه رباعيه تاتي بسرعة 1.7 جيجا هرتز | ثُماني النواة و ينقسم الي نواه ثنائيه تاتي بسرعة 2.0 جيجا هرتز + سداسي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز |
Exynos 9610 | Snapdragon 675 | |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 612 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
الرام | 4\6 جيجا بايت | 4\6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد حتى 1 تيرا بايت | حتي 1 تيرا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.4 بوصه | 6.3 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 85.1 % | 84.89 % |
دقة الشاشة | 2340*1080 بكسل | 1080*2340 بيكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 403 بكسل | 409 ppi |
تقنية الشاشة | Super AMOLED | TFT |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | – | – |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | كاميرا ثُلاثية – 48 ميجا بيكسل – 8 ميجا بيكسل – 5 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية – 32 ميجا بيكسل – 8 ميجا بيكسل – 5 ميجا بيكسل |
LED | LED | |
فتحة العدسة | f/2.0 – f/2.2 – f/2.2 | f/1.7 – f/2.2 – f/2.2 |
مميزات اخري | تحديد الوجه – المعالم الجغرافيا – بانوراما – HDR | تحديد الوجه – المعالم الجغرافيا – بانوراما – HDR |
الفيديو | 2160p – 30fps, 1080p – 30fps | 2160p -t 30fps, 1080p – 30fps |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
f/2.0 | F/2.0 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير | 3500 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v5.0, LE, A2DP | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, Type C connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمه الهاتف اماميه | بصمة الاصبع خلفيه |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
SENSORS | التسارع – الدوران – القرب – البوصلة | التسارع – الدوران – التسارع – البوصلة |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | يتوفر الهاتف باللون الأخضر – اللون الأبيض – اللون الأسود – اللون البنفسجي . | يأتى الهاتف باللون الأسود والأزرق والبيبى بلو والبرتقالى مع الأبيض . |
محتوي العلبة | هاتف Samsung Galaxy A50s – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى | هاتف Samsung Galaxy M40 – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني |
السعر | سعر الهاتف 5500 تقريبا . | سعر الهاتف 5000 جنيه . |
0