مقارنات
مقارنة بين شاومي Redmi 5 Plus و Redmi Note 5
من أكبر الشركات الحاليه فى السوق شركة شاومى التى أصبحت من اكبر الشركات داخل سوق المنافسه لانها تصدر هواتف تناسب جميع الفئات وبأسعار مناسبه للجميع وأمكانيات عاليه .
وقد أصدرت شركه الهواتف العالميه شاومى هاتف Xiaomi Redmi Note 5 فى فبراير 2018 واعلنت عن هاتف Xiaomi Redmi 5 plus فى فبراير 2018 مما جعل سوق المنافسه اكبر حيث يأتى كل من الهاتفين بمواصفات وأمكانيات عاليه
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | Xiaomi Redmi Note 5 | |
اسم الهاتف | Xiaomi Redmi 5 plus | Xiaomi Redmi Note 5 |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر فبرابر 2018 | شهر فبراير 2018 |
نظام التشغيل | Android 7.1.2 | Android 8.1 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | 158.5*75.5*8.1 مللي متر | 158.6*75.4*8.1 مللي متر |
الوزن | 180 جرام | 181 جرام |
مادة التصنيع | المونيوم وبلاستيك | المونيوم |
الشريحة | شريحه وكارت ميموررى او شريحيتن | شريحه وكارت ميموررى او شريحيتن |
ألوان الهاتف | اسود وذهبى واحمر | اللون الازرق اللون الاسود اللون البنفسجي |
الهاردوير | ||
المعالج | ثُماني النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | معالج Snapdragon 636 وهو ثماني النواة بتردد 1.8 جيجا هيرتز . |
نوع المعالج | SnapDragon 625 | Snapdragon 636 |
معالج الرسوم | Adreno 506 | Adreno 509 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 4/3 جيجا بايت | 4\3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الأستغناء عن الشريحه الثانيه | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الأستغناء عن الشريحه الثانيه |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 5.99 بوصة | 5.99 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 77.4 % | 77.4 % |
دقة الشاشة | 2160*1080 | 2160*1080 |
أبعاد الشاشة | 18:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 403 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED ثنائى | LED ثنائى |
فتحة العدسة | f/2.2 | f/1.9 و f/2.0 |
مميزات اخري | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 2160p at 30 fos | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
f/2.0 | f/2.0 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 4000 مللي امبير | 4000 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمة خلفية | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
SENSORS | التسارع والضوء والبوصلة والجيروسكوب | التسارع والضوء والبوصلة و الجيروسكوب |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | اسود وذهبى واحمر | اللون الازرق اللون الاسود اللون الاحمر |
محتوي العلبة | هاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني | هاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – الضمان والتعليمات – دبوس معدني |
السعر | اللون الذهبى 3,145 جنيه اللون الاسود 3,145 جنيه للنسخه 32 جيجا بايت اللون الاسود 3,658 جنيه للنسخه 64 جيجا بايت اللون الاحمر 3,668 جنيه | اللون الذهبى 3,145 جنيه اللون الاسود 3,145 جنيه للنسخه 32 جيجا بايت اللون الاسود 3,658 جنيه للنسخه 64 جيجا بايت اللون الاحمر 3,668 جنيه |
الشراء |