مقارنات
مقارنه بين هاتف Realme X2 Pro و Oppo Reno2 F

اعلنت شركه ريلمى عن هاتف Realme X2 Pro الجديد الذى يشبه هاتف Oppo Reno2 F حيث يأتى الهاتفين بمواصفات متقاربه وسوف نتعرف ع الاختلافات والمميزات والعيوب الموجوده بالهاتفين من خلال هذا الموضوع .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة الموبايل | ![]() | ![]() |
| Realme X2 Pro | Oppo Reno2 F | |
| تاريخ اصدار الهاتف | شهر اكتوبر 2019 | شهر أغسطس 2019 |
| نظام التشغيل | اندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
| ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 161x 75.7 x 8.7 مللى متر . | أبعاد 162.4x 75.8 x 8.7 ملم |
| الوزن | 199 جرام | 195 جرام |
| مادة التصنيع | – | – |
| الشريحة | شريحيتن | شريحتين |
| ألوان الهاتف | الالوان الابيض – الأزرق . | اللون الأخضر والأبيض |
| الهاردوير | ||
| المعالج | ثماني النواه ويأتى من نوع SDM855 Snapdragon 855+ من شركه كوالكم بتقنيه 7 نانو متر | ثماني النواة من نوعMT6771V Helio P70 من شركه ميديا تيك بتكنولوجيا 12 نانو . |
| من نوع SDM855 Snapdragon 855+ | من نوعMT6771V Helio P70 | |
| معالج الرسوم | Adreno 640 | Mali-G72 MP3 |
| الذاكرة | ||
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت | 128 جيجا بايت |
| الرام | 8/6 جيجا بايت | 8 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.5 بوصة |
| استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 85.1 % | 85.1 % |
| دقة الشاشة | 1080x 2340 | 1080 * 2340 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 396 بكسل | 395 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات اضافية | – | Corning Gorilla Glass 5 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | الخلفيه تاتي رباعيه 64+13+8+2 ميجا بيكسل. | خلفيه رباعيه 48 +8+2+2 ميجا بكسل . |
| LED | LED | |
| فتحة العدسة | f/1.8 + f/2.4 +f/2.3 +f/2.4 | f/1.7 + f/2.2 +f/2.4 +f/2.4 |
| مميزات اخري | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR |
| الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps ويدعم gyro-EIS . | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل بسلايدر | 16 ميجا بيكسل |
f/2.0 | F/2.0 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
| حجم البطارية | 3900 مللي أمبير | 4000 مللي امبير |
| قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connecto | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | نعم | نعم |
| الوسائط | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
| طريقة الفتح | بصمه مدمجه ف الشاشه ويدعم بصمه الوجه | بصمه مدمجه ف الشاشه ويدعم بصمه الوجه |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS- GLONASS- BDS |
| SENSORS | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | التسارع ، الدوران ، التسارع ، البوصلة |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
| معلومات الشراء | ||
| ألوان الهاتف | اللون الأبيض والأزرق . | اللون الأخضر و الأبيض |
| محتوي العلبة | الهاتف Realme X2 Pro – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى | الهاتف Oppo Reno2 F – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى |
| السعر | لم يتم الأعلان عن سعر الهاتف حتى الأن | السعر المتوقع للهاتف 6000 جنيه |







