مقارنات
مقارنه بين هاتف Oppo Reno2 F و Xiaomi Mi 9T Pro

اعلنت شاومى عن هاتف Xiaomi Mi 9T Pro وجاء بمواصفات مميزه جعلته ينافس بقوه وجاء هاتف Oppo Reno2 F من اوبو العالميه بمواصفات وسعر مميز وسوف نتعرف على مواصفات ومميزات وعيوب كل منهم من خلال هذه المقاله .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
| المواصفات العامة | ||
|---|---|---|
| صورة الموبايل | ![]() | Xiaomi Mi 9T Pro![]() |
| Oppo Reno2 F | Xiaomi Mi 9T Pro | |
| تاريخ اصدار الهاتف | شهر أغسطس 2019 | شهر مايو 2019 |
| نظام التشغيل | اندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
| ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 162.4x 75.8 x 8.7 ملم | 156.7x 74.3 x 8.8 مم. |
| الوزن | 195 جرام | 191 جرام ( حجم الهاتف ثقيل ) |
| مادة التصنيع | – | الهاتف مصنوع من الزجاج واطار من الالمونيوم |
| الشريحة | شريحيتن | شريحتين |
| ألوان الهاتف | اللون الأخضر والأبيض | اللون الأسود والأزرق والاحمر . |
| الهاردوير | ||
| المعالج | ثماني النواة من نوعMT6771V Helio P70 من شركه ميديا تيك بتكنولوجيا 12 نانو . | ثُماني النواة أولي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| MT6771V Helio P70 | Snapdragon 855 | |
| معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 640 |
| الذاكرة | ||
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
| الرام | 8 جيجا بايت | 6\8 جيجا رام |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | لا يوجد |
| الشاشة | ||
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 6.39 بوصة |
| استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 85.1 % | 86.1 % |
| دقة الشاشة | 1080x 2340 | 1080 * 2340 |
| أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 394 بكسل | 403 بكسل |
| تقنية الشاشة | AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| مميزات اضافية | 5 Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| الكاميرا | ||
| الكاميرا الخلفية | الخلفيه رباعيه والكاميرا الأولى تاتي بدقة 48 ميجا بكسل والثانيه بدقه 8 ميجا بكسل والكاميرا الثالثه بدقه 2 ميجا بكسل والاخيره بدقه 2 ميجا بكسل . | ثثُلاثية – 48 ميجا بيكسل+ 8 ميجا بيكسل + 13 ميجا بيكسل |
| LED | LED ثنائي | |
| فتحة العدسة | f/1.7 + f/2.2 +f/2.4 +f/2.4 | f/1.8 – f/2.4 – f/2.4 |
| مميزات اخري | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR |
| الفيديو | 1080p@30fps, gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
| الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل بسلايدر | 20 ميجا بيكسل |
f/2.0 | F/2.2 | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
| حجم البطارية | 4000 مللي أمبير | 4000 مللي امبير |
| قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| التوصيل | ||
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| البلوتوث | 4.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP, aptX HD |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| OTG | نعم | نعم |
| الوسائط | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| مميزات أخرى | ||
| طريقة الفتح | بصمه مدمجه ف الشاشه ويدعم بصمه الوجه | بصمة اماميه . |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| SENSORS | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | التسارع ، الدوران ، التسارع ، البوصلة |
| VR | يدعم | يدعم |
| ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
| معلومات الشراء | ||
| ألوان الهاتف | اللون الأخضر و الأبيض | اللون الأسود والأزرق و الاحمر |
| محتوي العلبة | الهاتف Oppo Reno2 F – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى | هاتف Xiaomi Mi 9T Pro – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدني |
| السعر | السعر المتوقع للهاتف 6000 جنيه | السعر المتوقع للهاتف 7200 |







