مقارنات
مقارنة بين أوبو F7 و شاومي Redmi Note 5
شركتى أوبو و شاومى من أكبر الشركات التى تتنافس فى السوق على جذب أكبر عدد من الناس لشراء هواتفهم المختلفه .
حيث اعلت شركه Oppo العالميه عن اصدار هاتفها الجديد Oppo F7 في ابريل من عام 2018 وكان للهاتف ضجه كبيره حيث انه من الهواتف المميزه التى أصدرتها شركه اوبو .
وأعلنت شركه شاومى عن هاتف Xiaomi Redmi Note 5 فى فبراير 2018 وجاء الهاتف بأمكانيات مميزه وسوف نتعرف فى هذه المقاله على مواصفات ومميزات وعيوب الهاتفين بالتفصيل .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | Xiaomi Redmi Note 5 | |
اسم الهاتف | Oppo F7 | Xiaomi Redmi Note 5 |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر ابريل 2018 | شهر فبراير 2018 |
نظام التشغيل | Android 8.0 | Android 8.1 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | 156*75.3*7.8 مللي متر | 158.6*75.4*8.1 مللي متر |
الوزن | 158 جرام | 181 جرام |
مادة التصنيع | المونيوم | المونيوم |
الشريحة | شريحتين | شريحه وكارت ميموررى او شريحيتن |
ألوان الهاتف | اللون الاحمر و الاسود و الفضي | الذهبي والاسود والسماوى |
الهاردوير | ||
المعالج | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز | معالج Snapdragon 636 وهو ثماني النواة بتردد 1.8 جيجا هيرتز . |
نوع المعالج | MediaTek Helio P60 | Snapdragon 636 |
معالج الرسوم | Mali-G72 MP3 | Adreno 509 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) |
الرام | 4/6 جيجا بايت | 4\3 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت مع الأستغناء عن الشريحه الثانيه |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.23 بوصة | 5.99 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 82.5 % | 77.4 % |
دقة الشاشة | 2280*1080 | 2160*1080 |
أبعاد الشاشة | 19:9 | 18:9 |
كثافة الـ pixels | 405 ppi | 403 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | 16 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 12 ميجا بيكسل 5 ميجا بيكسل |
الفلاش | LED | LED ثنائى |
فتحة العدسة | f/1.8 | f/1.9 و f/2.0 |
مميزات اخري | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
الفيديو | 1080p at 30 fps | 1080p at 30 fps |
الكاميرا الامامية | 25 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
f/2.0 | f/2.0 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم ايون | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 3400 مللي امبير | 4000 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v4.2, A2DP, aptX HD, LE | v4.2, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمة خلفية Face Scanner | بصمة خلفية |
GPS | A-GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
SENSORS | التسارع والضوء والبوصلة والجيروسكوب | التسارع والضوء والبوصلة و الجيروسكوب |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | اللون الاحمر اللون الاسود اللون الفضي | اللون الازرق اللون الاسود اللون البنفسجي |
محتوي العلبة | هاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني | هاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – الضمان والتعليمات – دبوس معدني |
السعر | 4,444 جنيه | اللون الذهبى 3,145 جنيه اللون الاسود 3,145 جنيه للنسخه 32 جيجا بايت اللون الاسود 3,658 جنيه للنسخه 64 جيجا بايت اللون الاحمر 3,668 جنيه
|
الشراء |