مقارنات
مقارنه بين هاتف Honor 9X و Honor 9X Pro
شركه هونر قامت بالأعلان عن هاتفين من انتاجها هما Honor 9X و Huawei Honor 9X Pro فى يوليو 2019 وجاء الهاتفين بمواصفات متقاربه مع اختلافات بسيطه فى الكاميرا والذاكره لتمنح المستخدم حريه الأختيار بين الهاتفين على حسب الأمكانيات التى يفضلها والسعر الذى يناسبه .
وسوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة:
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | ||
اسم الهاتف | Huawei Honor 9X Pro | Honor 9X |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر يوليو 2019 | شهر يوليو 2019 |
نظام التشغيل | أندرويد 9.0 Pie | أندرويد 9.0 Pie |
ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 163.1×77.2 x 8.8 ملم | أبعاد الهاتف 163.1 × 77.2 × 8.8 ملم |
الوزن | 206 جرام | 206 جرام |
مادة التصنيع | الزجاج والمعدن | الزجاج والمعدن |
الشريحة | شريحتين اتصال | شريحتين اتصال |
ألوان الهاتف | أسود – أزرق – أحمر. | أسود – أزرق – أحمر. |
الهاردوير | ||
المعالج | من نوع HiSilicon Kirin 810 بدقه 7 نانو ميتر ثمانى النواه بقوه 2.7 جيجا هيرتز . | من نوع HiSilicon Kirin 810 بدقه 7 نانو ميتر ثمانى النواه بقوه 2.7 جيجا هيرتز . |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 810 | HiSilicon Kirin 810 |
معالج الرسوم | Mali-G52 MP6 | Mali-G52 MP6 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 128/256 جيجا بايت | 64/128 جيجا بايت |
الرام | 8 جيجا بايت | 6\4 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | حتى 512 جيجا بايت | حتى 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.59 بوصة | 6.59 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 84.41 % | 84.48 % . |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 | 2340 × 1080 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 391 بكسل | 391 بكسل |
تقنية الشاشة | IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | 2.5D Glass | 2.5D Glass |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | ثلاثيه و تأتى بدقه 48 ميجا بيكسل والكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل و الاخيره 2 ميجا بكسل بمستشعر عمق | مزدوجه و تأتى بدقه 48 ميجا بيكسل و2 ميجا بكسل |
الفلاش | LED | LED |
فتحة العدسة | f/1.8 و 2.2 \f | f/1.8 |
مميزات اخري | تحديد الموقع الجغرافي ، التركيز باللمس ، اكتشاف الوجه ، HDR ، البانوراما | تحديد الموقع الجغرافي ، التركيز باللمس ، اكتشاف الوجه ، HDR ، البانوراما |
الفديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
الكاميرا الامامية | 16 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
مميزات الكاميرا الامامية | f/2.0 | f/2.0 |
البطارية | ||
نوع البطارية | من نوع ليثيوم بوليمر | من نوع ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 4000 مللي امبير | 4000 مللي امبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | v5.0, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | يوجد | يوجد |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | متاح | لا يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمة فى جانب الهاتف على زر التشغيل . | بصمة فى جانب الهاتف على زر التشغيل . |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
SENSORS | التسارع و الجيروسكوب و القرب و البوصلة | التسارع و الجيروسكوب و القرب و البوصلة |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | أسود – أزرق – أحمر. | أسود – أزرق – أحمر. |
محتوي العلبة | الهاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الرأس – دبوس معدنى | الهاتف – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الرأس – دبوس معدنى |
السعر | السعر المتوقع للهاتف 5200 | السعر المتوقع للهاتف 3200 |
الشراء |