مقارنات
مقارنه بين هاتف Huawei nova 5z و Realme X2 Pro
جاء هاتف Huawei nova 5z من هواوى العالميه وهو من سلسله Nova وجاء بمواصفات مميزه وجاء هاتف Realme X2 Pro من شركه اوبو حيث تسعى كل من الشركتين الى ان تحقق اكبر نسبه مبيعات وسوف نتعرف على مواصفات واسعار ومميزات وعيوب كل من الهاتفين من خلال هذا الموضوع .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | ||
Huawei nova 5z | Realme X2 Pro | |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر أكتوبر 2019 | شهر اكتوبر 2019 |
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 156.1x 73.9 x 8.3 مللى متر | أبعاد 161x 75.7 x 8.7 مللى متر . |
الوزن | 178 جرام | 199 جرام |
مادة التصنيع | – | – |
الشريحة | شريحيتن | شريحتين |
ألوان الهاتف | اللون الأسود والأخضر و أورورا . | الالوان الابيض – الأزرق . |
الهاردوير | ||
المعالج | ثماني النواة من نوع HiSilicon Kirin 810 بتقنيه 7 نانو متر | ثماني النواه ويأتى من نوع SDM855 Snapdragon 855+ من شركه كوالكم بتقنيه 7 نانو متر |
من نوع HiSilicon Kirin 810 | من نوع SDM855 Snapdragon 855+ | |
معالج الرسوم | من نوع Mali-G52 MP6 | Adreno 640 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت | 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت 256 جيجا بايت |
الرام | 6 جيجا بايت | 8/6 جيجا بايت |
الذاكرة الاضافية | يوجد حتى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.26 بوصه | 6.5 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 83.4 % | 85.1 % |
دقة الشاشة | 1080x 2340 بكسل | 1080x 2340 |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 391 بكسل | 396 بكسل |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | Super AMOLED |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | – | – |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | الخلفيه تاتي رباعيه 48+8+2+2 ميجا بيكسل. | الخلفيه تاتي رباعيه 64+13+8+2 ميجا بيكسل. |
LED | LED | |
فتحة العدسة | f/1.8 + f/2.4 +f/2.4 + f/2.4 | f/1.8 + f/2.4 +f/2.3 +f/2.4 |
مميزات اخري | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | تحديد الوجه – المعالم الجغرافيا – بانوراما – HDR |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps ويدعم gyro-EIS . |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل بسلايدر |
f/2.0 | F/2.0 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير | 3900 مللي أمبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمه خلفيه تأتى فى ظهر الهاتف | بصمه مدمجه ف الشاشه ويدعم بصمه الوجه |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
SENSORS | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | التسارع ، الدوران ، التسارع ، البوصلة |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | اللون الأسود والأخضر و أورورا . | اللون الأبيض والأزرق . |
محتوي العلبة | الهاتفHuawei nova 5z – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى | الهاتف Realme X2 Pro – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى |
السعر | الهاتف يأتى بسعر 3200 تقريبا . | لم يتم الأعلان عن سعر الهاتف حتى الأن |
0