مقارنات
مقارنه بين هاتف Huawei nova 5z و Huawei Honor 9X
جاء هاتف Huawei Honor 9X من هونر بمواصفات مميزه وجاء هاتف Huawei nova 5z من هواوى العالميه وجاء بمواصفات مميزه وسوف نتعرف على مواصفات واسعار ومميزات وعيوب كل من الهاتفين من خلال هذا الموضوع .
و سوف نضع لكم مقارنة تفصيلية بين الهاتفين في السطور القادمة :
المواصفات العامة | ||
---|---|---|
صورة الموبايل | ||
Huawei nova 5z | Huawei Honor 9X | |
تاريخ اصدار الهاتف | شهر أكتوبر 2019 | شهر يوليو 2019 |
نظام التشغيل | اندرويد 9.0 | أندرويد 9.0 |
ابعاد الهاتف (الحجم) | أبعاد 156.1x 73.9 x 8.3 مللى متر | 163.1*77.2*8.8 مللي متر |
الوزن | 178 جرام | 206 جرام |
مادة التصنيع | – | من ماده الزُجاج من الأمام ومن الخلف + ماده الفريم من الالومنيوم |
الشريحة | شريحيتن | شريحتين |
ألوان الهاتف | اللون الأسود والأخضر و أورورا . | الهاتف يأتى باللون الاسود والأزرق والاحمر . |
الهاردوير | ||
المعالج | ثماني النواة من نوع HiSilicon Kirin 810 بتقنيه 7 نانو متر | ماني النواة و ينقسم الي نواه ثنائيه تاتي بسرعه 2.27 جيجا هرتز + نواه سداسيه 1.88 جيجا هرتز |
من نوع HiSilicon Kirin 810 | Kirin 810 | |
معالج الرسوم | من نوع Mali-G52 MP6 | Mali-G52 |
الذاكرة | ||
الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجا بايت | 128 جيجا 64 جيجا |
الرام | 6 جيجا بايت | 4/6 جيجا رام |
الذاكرة الاضافية | يوجد حتى 256 جيجا بايت | حتي 512 جيجا بايت |
الشاشة | ||
حجم الشاشة | 6.26 بوصه | 6.59 بوصة |
استحواز الشاشة من الواجهة الامامية | 83.4 % | 84.7 % |
دقة الشاشة | 1080x 2340 بكسل | 2340*1080 بيكسل |
أبعاد الشاشة | 19.5:9 | 19.5:9 |
كثافة الـ pixels | 391 بكسل | 391 ppi |
تقنية الشاشة | LTPS IPS LCD | IPS LCD |
ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
مميزات اضافية | – | – |
الكاميرا | ||
الكاميرا الخلفية | الخلفيه تاتي رباعيه 48+8+2+2 ميجا بيكسل. | كاميرا مزدوجه 48 ميجا بيكسل – 2 ميجا بيكسل |
LED | LED | |
فتحة العدسة | f/1.8 + f/2.4 +f/2.4 + f/2.4 | f/1.8 f/2.4 |
مميزات اخري | تحديد الوجه و المعالم الجغرافيا و بانوراما و HDR | تحديد الوجه – المعالم الجغرافيا – بانوراما – HDR |
الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30fps | 1080p – 30fps |
الكاميرا الامامية | 32 ميجا بيكسل | 16 ميجا بيكسل |
f/2.0 | F/2.2 | |
البطارية | ||
نوع البطارية | ليثيوم بوليمير | ليثيوم بوليمير |
حجم البطارية | 4000 مللي أمبير | 4000 مللي امبير |
قابلية للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
التوصيل | ||
الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
البلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Hotspot | نعم | نعم |
NFC | لا | لا |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | v2.0, Type C connector |
OTG | نعم | نعم |
الوسائط | ||
راديو | يوجد | يوجد |
السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
مميزات أخرى | ||
طريقة الفتح | بصمه خلفيه تأتى فى ظهر الهاتف | Face Scanner |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
SENSORS | التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة | التسارع ، الدوران ، التسارع ، البوصلة |
VR | يدعم | يدعم |
ميكروفون اضافي | متاح | متاح |
معلومات الشراء | ||
ألوان الهاتف | اللون الأسود والأخضر و أورورا . | يتوفر الهاتف باللون الارجواني و اللون الازرق |
محتوي العلبة | الهاتف Huawei nova 5z – لصقة حماية – جراب – الشاحن – دبوس معدنى | هاتف Huawei Honor 9X – لصقة حماية – جراب – الشاحن – سماعه الراس – دبوس معدني |
السعر | الهاتف يأتى بسعر 3200 تقريبا . | السعر الهاتف بدا من 3800 للنسخه 64 جيجا |
0